|
|
|
Taegi Cup, Wettingen (04.05.2002)
|
|
|
|
|
|
|
7. Internationaler Tägi Cup - Rangliste
Nr. 1 04.05.02 | 200m Vierlagen Damen | 13 Jahre und älter Keine Limiten |
1. | | Reuter Katja | 82 | SVL | | 2:27.05 | | | | | 1:07.85 | 1:19.20 |
2. | | Schlegel Carmela | 83 | SCU | | 2:30.26 | | 1:13.12 | 1:17.14 |
3. | | Truttmann Angela | 85 | ZIMM | | 2:31.65 | | 1:13.85 | 1:17.80 |
4. | | Schweiger Melanie | 84 | BAAR | | 2:33.46 | | 1:12.88 | 1:20.58 |
5. | | Sippel Anna | 84 | ZIMM | | 2:39.00 | | 1:16.81 | 1:22.19 |
6. | | Tobler/Poulsen Nicola | 83 | SVL | | 2:40.02 | | 1:18.34 | 1:21.68 |
7. | | Meier Sandra | 82 | SVL | | 2:41.47 | | 1:16.48 | 1:24.99 |
8. | | Benz Simone | 80 | ZIMM | | 2:42.65 | | 1:18.61 | 1:24.04 |
9. | | Caminada Nicole | 85 | SCU | | 2:47.32 | | 1:20.87 | 1:26.45 |
10. | | Zurfluh Julia | 85 | URI | | 2:54.26 | | 1:23.05 | 1:31.21 |
1. | | Haas Karin | 87 | ALL | | 2:30.30 | | | | | 1:13.29 | 1:17.01 |
2. | | Braun Linda | 86 | BUEL | | 2:38.80 | | 1:13.67 | 1:25.13 |
3. | | Ravenna Margaret | 87 | ZIMM | | 2:39.32 | | 1:14.77 | 1:24.55 |
4. | | Heller Bianca | 87 | ZIMM | | 2:42.56 | | 1:17.87 | 1:24.69 |
5. | | Strebel Julia | 87 | BREM | | 2:45.07 | | 1:18.87 | 1:26.20 |
6. | | Krause Jacqueline | 86 | ZIMM | | 2:52.65 | | 1:20.52 | 1:32.13 |
7. | | Schmucki Nicole | 87 | URI | | 2:53.01 | | 1:21.86 | 1:31.15 |
8. | | Forrer Priska | 86 | ZIMM | | 2:54.21 | | 1:20.16 | 1:34.05 |
9. | | Welti Monika | 87 | URI | | 2:54.61 | | 1:28.26 | 1:26.35 |
10. | | Zurfluh Katrin | 87 | URI | | 2:55.06 | | 1:24.98 | 1:30.08 |
11. | | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | | 2:56.73 | | 1:28.53 | 1:28.20 |
12. | | Nigg Rebecca | 87 | SCU | | 2:56.89 | | 1:27.65 | 1:29.24 |
13. | | Gruber Franziska | 86 | WIDN | | 3:10.88 |
14. | | Gehrman Christine | 87 | ZIMM | | 3:11.52 | | 1:31.73 | 1:39.79 |
15. | | Wiedmer Andrea | 86 | ALL | | 3:15.78 |
disq. | | Reichen Martina | 87 | MEIL | | 3:27.63 |
1. | | Walker Virginia | 88 | URI | | 2:40.10 | | | | | 1:15.30 | 1:24.80 |
2. | | Cejka Nadine | 89 | BUEL | | 2:40.43 | | 1:16.84 | 1:23.59 |
3. | | Holenstein Andrea | 88 | ZIMM | | 2:42.19 | | 1:15.71 | 1:26.48 |
4. | | Pasi Nicola | 88 | TAGI | | 2:43.81 | | 1:19.32 | 1:24.49 |
5. | | Schnyder Svenia | 89 | ALL | | 2:44.77 | | 1:21.11 | 1:23.66 |
6. | | Braun Sabrina | 89 | BUEL | | 2:45.32 | | 1:19.06 | 1:26.26 |
7. | | Herzig Sarah | 89 | ALL | | 2:48.57 | | 1:24.15 | 1:24.42 |
8. | | Häfeli Carmen | 88 | TAGI | | 2:48.78 | | 1:15.43 | 1:33.35 |
9. | | Wettstein Sabrina | 88 | FTAL | | 2:55.02 | | 1:24.42 | 1:30.60 |
10. | | Notter Melanie | 88 | ZIMM | | 2:55.81 | | 1:24.92 | 1:30.89 |
11. | | Wolfer Franzisca | 88 | MEIL | | 3:02.24 | | 1:28.81 | 1:33.43 |
12. | | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | | 3:07.50 | | 1:30.43 | 1:37.07 |
13. | | Schneider Kristina | 89 | MEIL | | 3:11.17 | | 1:34.28 | 1:36.89 |
14. | | Hodel Fiona | 89 | MEIL | | 3:30.64 |
Nr. 2 04.05.02 | 200m Vierlagen Herren | 13 Jahre und älter Keine Limiten |
1. | | Bachmann Stephan | 84 | SVL | | 2:10.52 | | | | | 1:01.90 | 1:08.62 |
2. | | Lang Flori | 83 | SVL | | 2:12.39 | | 1:01.68 | 1:10.71 |
3. | | Akermann Mirko | 80 | SVL | | 2:13.11 | | 1:02.20 | 1:10.91 |
4. | | Gschwind Joseph | 84 | ALL | | 2:13.38 | | 1:02.95 | 1:10.43 |
5. | | Müller Stefan | 80 | BAAR | | 2:21.17 | | 1:04.74 | 1:16.43 |
6. | | Fässler Christian | 79 | BAAR | | 2:22.49 | | 1:06.86 | 1:15.63 |
7. | | Balaj Bujar | 82 | SVL | | 2:22.55 | | 1:07.75 | 1:14.80 |
8. | | Sippel Philip | 85 | ZIMM | | 2:23.57 | | 1:08.82 | 1:14.75 |
9. | | Caminada Daniel | 78 | SCU | | 2:23.59 | | 1:10.61 | 1:12.98 |
10. | | Aitchison Tony | 64 | TAGI | | 2:27.80 | | 1:08.19 | 1:19.61 |
11. | | Gantenbein Severin | 84 | ZIMM | | 2:27.96 | | 1:08.53 | 1:19.43 |
12. | | Mastrodomenico Silvio | 79 | SVL | | 2:27.99 | | 1:07.92 | 1:20.07 |
13. | | Wanger Fritz | 84 | ZIMM | | 2:28.75 | | 1:10.16 | 1:18.59 |
14. | | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | | 2:32.14 | | 1:13.82 | 1:18.32 |
15. | | Dietschi Oliver | 85 | BREM | | 2:32.30 | | 1:13.01 | 1:19.29 |
16. | | Badertscher Stefan | 85 | ZIMM | | 2:36.50 | | 1:15.13 | 1:21.37 |
17. | | Pimputkar Siddha | 82 | WSCA | | 2:39.56 | | 1:13.03 | 1:26.53 |
disq. | | Reuter Jens | 80 | SVL | | 2:20.31 | | 1:04.48 | 1:15.83 |
1. | | Gomes de Lima Vinicius | 87 | TAGI | | 2:22.65 | | | | | 1:07.98 | 1:14.67 |
2. | | Sippel Felix | 87 | ZIMM | | 2:26.32 | | 1:11.59 | 1:14.73 |
3. | | Cvijetic Mico | 86 | ALL | | 2:28.89 | | 1:10.35 | 1:18.54 |
4. | | Bossard Kilian | 86 | BREM | | 2:29.41 | | 1:11.61 | 1:17.80 |
5. | | Rohrer Lukas | 86 | BAAR | | 2:31.51 | | 1:14.04 | 1:17.47 |
6. | | Pape Claude | 87 | SVL | | 2:35.25 | | 1:12.43 | 1:22.82 |
7. | | Goldener Patrick | 87 | BREM | | 2:39.79 | | 1:22.38 | 1:17.41 |
8. | | Keller Tobias | 87 | BREM | | 2:40.59 | | 1:15.92 | 1:24.67 |
9. | | Döhring Marc | 87 | MEIL | | 2:40.64 | | 1:12.45 | 1:28.19 |
10. | | Scherer Sebastian | 87 | ALL | | 2:54.78 | | 1:27.85 | 1:26.93 |
11. | | Kaiser Stephan | 87 | ALL | | 3:04.85 | | 1:29.72 | 1:35.13 |
1. | | Sippel Jonathan | 88 | ZIMM | | 2:44.16 | | | | | 1:16.57 | 1:27.59 |
2. | | Schuler Kevin | 89 | SVL | | 2:45.33 | | 1:17.49 | 1:27.84 |
3. | | Schweizer Martin | 88 | MEIL | | 2:47.07 | | 1:22.70 | 1:24.37 |
4. | | Heule Simon | 89 | WIDN | | 2:47.75 | | 1:21.77 | 1:25.98 |
5. | | Bargetzi Andreas | 88 | BREM | | 2:50.02 | | 1:23.37 | 1:26.65 |
6. | | Bargetzi Patrick | 89 | BREM | | 2:51.25 | | 1:19.77 | 1:31.48 |
7. | | Weist Daniel | 89 | BREM | | 2:55.32 | | 1:26.68 | 1:28.64 |
8. | | Botta Florian | 89 | ALL | | 2:55.74 | | 1:26.14 | 1:29.60 |
9. | | Wiedmer Raoul | 89 | ALL | | 2:58.24 | | 1:26.50 | 1:31.74 |
10. | | Annighöfer Nils | 89 | MEIL | | 3:09.47 | | 1:33.03 | 1:36.44 |
11. | | Strebel Tobias | 89 | ALL | | 3:16.26 | | 1:42.03 | 1:34.23 |
12. | | Egg Mike | 89 | BUEL | | 3:17.55 | | 1:37.21 | 1:40.34 |
13. | | Christandl Matthias | 89 | ALL | | 3:28.90 | | 1:41.69 | 1:47.21 |
aufg. | | De Vallière Louis | 89 | BREM |
Nr. 3 04.05.02 | 100m Delphin Damen
| allg. Kategorie Keine Limiten |
1. | | Truttmann Angela | 85 | ZIMM | | 1:09.73 | | | | | 32.63 | 37.10 |
2. | | Schlegel Carmela | 83 | SCU | | 1:11.31 | | 34.20 | 37.11 |
3. | | Stob Janine | 83 | BREM | | 1:12.17 | | 33.28 | 38.89 |
4. | | Tobler/Poulsen Nicola | 83 | SVL | | 1:14.40 | | 35.71 | 38.69 |
5. | | von Allmen Patrizia | 83 | SVL | | 1:14.65 | | 34.94 | 39.71 |
6. | | Keller Marion | 84 | BAAR | | 1:18.49 | | 35.55 | 42.94 |
7. | | Aerni Cornelia | 80 | BUEL | | 1:18.89 | | 36.01 | 42.88 |
8. | | Caminada Nicole | 85 | SCU | | 1:21.08 | | 37.39 | 43.69 |
9. | | Röschli Tiziana | 85 | TAGI | | 1:25.89 | | 38.49 | 47.40 |
10. | | Zurfluh Julia | 85 | URI | | 1:25.95 | | 40.19 | 45.76 |
1. | | Haas Karin | 87 | ALL | | 1:10.13 | | | | | 32.98 | 37.15 |
2. | | Pfister Vanessa | 86 | ZIMM | | 1:14.41 | | 34.97 | 39.44 |
3. | | Leuzinger Iris | 87 | WSCD | | 1:17.62 | | 36.76 | 40.86 |
4. | | Forrer Monika | 86 | ZIMM | | 1:17.93 | | 35.99 | 41.94 |
5. | | Lüdi Nathalie | 86 | TAGI | | 1:18.08 | | 36.39 | 41.69 |
6. | | Gerschwyler Andrea | 86 | BUEL | | 1:18.27 | | 35.96 | 42.31 |
7. | | Mehr Michelle | 87 | BUEL | | 1:19.18 | | 36.90 | 42.28 |
8. | | Schibler Silviana | 86 | BREM | | 1:22.63 | | 37.77 | 44.86 |
9. | | Schmucki Nicole | 87 | URI | | 1:23.35 | | 37.79 | 45.56 |
10. | | Flückiger Natalie | 87 | TAGI | | 1:25.24 | | 38.65 | 46.59 |
11. | | Freyenmuth Alexandra | 87 | BAAR | | 1:25.79 | | 39.21 | 46.58 |
12. | | Bodmer Andrea | 87 | TAGI | | 1:26.55 | | 39.56 | 46.99 |
13. | | Bischoff Vivianne | 87 | MEIL | | 1:27.29 | | 40.39 | 46.90 |
14. | | Kempf Silja | 87 | WSCD | | 1:28.17 | | 37.88 | 50.29 |
15. | | Meier Nora | 87 | MEIL | | 1:28.45 | | 39.97 | 48.48 |
16. | | Christen Jenny | 86 | FTAL | | 1:31.77 | | 40.92 | 50.85 |
17. | | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | | 1:33.69 | | 42.98 | 50.71 |
18. | | Wiedmer Andrea | 86 | ALL | | 1:37.95 | | 44.67 | 53.28 |
disq. | | von Allmen Caroline | 86 | MEIL | | 1:26.18 | | 38.78 | 47.40 |
1. | | van Berkel Martina | 89 | BUEL | | 1:12.43 | | | | | 33.99 | 38.44 |
2. | | Walker Virginia | 88 | URI | | 1:13.11 | | 33.84 | 39.27 |
3. | | Suter Mena | 88 | ZIMM | | 1:13.73 | | 35.52 | 38.21 |
4. | | Harrabe Shadia | 88 | SVL | | 1:15.23 | | 34.69 | 40.54 |
5. | | Knopf Manuela | 88 | BREM | | 1:16.46 | | 35.83 | 40.63 |
6. | | Häfeli Carmen | 88 | TAGI | | 1:18.35 | | 36.13 | 42.22 |
7. | | Horlacher Maj Britt | 88 | TAGI | | 1:19.97 | | 36.87 | 43.10 |
8. | | Herzig Sarah | 89 | ALL | | 1:21.50 | | 38.11 | 43.39 |
9. | | Klauser Luzia | 88 | ZIMM | | 1:21.68 | | 38.00 | 43.68 |
10. | | Bärtschi Anja | 88 | ZIMM | | 1:23.94 | | 37.85 | 46.09 |
11. | | Schnyder Svenia | 89 | ALL | | 1:24.14 | | 40.23 | 43.91 |
12. | | Keller Claudia | 89 | BREM | | 1:26.01 | | 39.12 | 46.89 |
13. | | Bourgeois Elise | 88 | STKP | | 1:28.11 | | 39.45 | 48.66 |
14. | | Mees Alexandra | 88 | TAGI | | 1:29.87 | | 40.32 | 49.55 |
15. | | Funk Stefanie | 89 | TAGI | | 1:32.57 | | 44.61 | 47.96 |
16. | | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | | 1:34.17 | | 43.87 | 50.30 |
17. | | Schadegg Gina | 89 | WIDN | | 1:36.01 | | 41.97 | 54.04 |
18. | | Caduff Evelyne | 89 | BREM | | 1:42.48 | | 46.19 | 56.29 |
1. | | Strahm Nathalie | 90 | BUEL | | 1:26.29 | | | | | 41.11 | 45.18 |
2. | | Villars Fabienne | 90 | MEIL | | 1:27.95 | | 41.72 | 46.23 |
3. | | Walker Livia | 91 | URI | | 1:32.48 | | 40.93 | 51.55 |
4. | | Herzig Vanessa | 91 | ALL | | 1:35.51 | | 44.06 | 51.45 |
5. | | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | | 1:37.02 | | 46.81 | 50.21 |
6. | | Abt Jessica | 90 | TAGI | | 1:38.75 | | 44.00 | 54.75 |
7. | | Minghetti Alice | 91 | TAGI | | 1:42.07 | | 48.79 | 53.28 |
8. | | Frey Melanie | 90 | ALL | | 1:44.42 | | 45.50 | 58.92 |
9. | | Eicher Evelyne | 90 | BREM | | 1:45.46 | | 46.90 | 58.56 |
Nr. 4 04.05.02 | 100m Delphin Herren
| allg. Kategorie Keine Limiten |
1. | | Sydler Renato | 83 | SVL | | 58.95 | | | | | 27.73 | 31.22 |
2. | | Bachmann Stephan | 84 | SVL | | 59.00 | | 27.96 | 31.04 |
3. | | Fässler Christian | 79 | BAAR | | 1:00.95 | | 28.75 | 32.20 |
4. | | Urfer Fabian | 83 | TAGI | | 1:01.34 | | 29.73 | 31.61 |
5. | | Caminada Daniel | 78 | SCU | | 1:02.52 | | 29.77 | 32.75 |
6. | | Balaj Bujar | 82 | SVL | | 1:03.37 | | 30.17 | 33.20 |
7. | | Fässler Daniel | 81 | BAAR | | 1:03.63 | | 28.77 | 34.86 |
| | Gschwind Joseph | 84 | ALL | | 1:03.63 | | 30.06 | 33.57 |
9. | | Pelzer Oliver | 78 | BREM | | 1:04.20 | | 30.38 | 33.82 |
10. | | Kelemen Martin | 70 | SVL | | 1:04.42 | | 29.98 | 34.44 |
11. | | Balaj Behar | 84 | SVL | | 1:04.75 | | 29.78 | 34.97 |
12. | | Maey Dennis | 80 | SVL | | 1:06.93 | | 30.30 | 36.63 |
13. | | Zellweger Hans | 81 | TAGI | | 1:07.29 | | 30.98 | 36.31 |
14. | | Bärtschi Marco | 84 | ZIMM | | 1:08.23 | | 30.53 | 37.70 |
15. | | Frei Yves | 84 | ZIMM | | 1:11.96 | | 32.85 | 39.11 |
16. | | Würgler Mario | 84 | BREM | | 1:12.38 | | 31.97 | 40.41 |
17. | | Schmid Michel | 85 | TAGI | | 1:13.02 | | 33.97 | 39.05 |
18. | | Carrino Fabio | 85 | ALL | | 1:44.03 | | 48.27 | 55.76 |
1. | | Cvijetic Mico | 86 | ALL | | 1:05.59 | | | | | 30.24 | 35.35 |
2. | | Yilmaz Koray | 86 | WIDN | | 1:07.99 | | 31.76 | 36.23 |
3. | | Strebel Rouven | 86 | BAAR | | 1:09.56 | | 33.17 | 36.39 |
4. | | Gisiger Philipp | 86 | BAAR | | 1:10.10 | | 31.96 | 38.14 |
5. | | Rohrer Lukas | 86 | BAAR | | 1:10.78 | | 32.36 | 38.42 |
6. | | Karasek David | 87 | BREM | | 1:14.71 | | 33.42 | 41.29 |
7. | | Acklin Röbi | 87 | BAAR | | 1:15.16 | | 35.59 | 39.57 |
8. | | Scheidiger Michael | 87 | TAGI | | 1:15.49 | | 34.68 | 40.81 |
9. | | Scheidiger Christoph | 87 | TAGI | | 1:19.08 | | 36.43 | 42.65 |
10. | | Nerz Christoph | 86 | WSCA | | 1:19.37 | | 34.83 | 44.54 |
11. | | Scherer Sebastian | 87 | ALL | | 1:29.53 | | 41.84 | 47.69 |
12. | | Kaiser Stephan | 87 | ALL | | 1:39.58 | | 46.86 | 52.72 |
1. | | Mittner Fabian | 88 | TAGI | | 1:21.12 | | | | | 37.30 | 43.82 |
2. | | Botta Florian | 89 | ALL | | 1:27.18 | | 41.30 | 45.88 |
3. | | Wiedmer Raoul | 89 | ALL | | 1:31.57 | | 41.02 | 50.55 |
4. | | Christandl Matthias | 89 | ALL | | 1:54.19 | | 53.20 | 1:00.99 |
5. | | Strebel Tobias | 89 | ALL | | 1:55.30 | | 52.48 | 1:02.82 |
1. | | Spitznagel Patrik | 90 | MEIL | | 1:28.10 | | | | | 40.27 | 47.83 |
2. | | Wiedmer Jan | 90 | ALL | | 1:34.12 | | 43.66 | 50.46 |
3. | | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | | 1:37.25 | | 41.91 | 55.34 |
4. | | Johanes Mike | 90 | ALL | | 1:37.91 | | 43.11 | 54.80 |
Nr. 5 04.05.02 | 100m Rücken Damen
| allg. Kategorie Keine Limiten |
1. | | Reuter Katja | 82 | SVL | | 1:06.51 | | | | | 32.80 | 33.71 |
2. | | Schweiger Melanie | 84 | BAAR | | 1:09.87 | | 34.32 | 35.55 |
3. | | Flückiger Corina | 85 | STKP | | 1:12.44 | | 34.37 | 38.07 |
4. | | Meier Sandra | 82 | SVL | | 1:13.16 | | 35.17 | 37.99 |
5. | | Ernst Manuela | 85 | TAGI | | 1:14.20 | | 36.42 | 37.78 |
6. | | Keller Marion | 84 | BAAR | | 1:14.31 | | 36.48 | 37.83 |
7. | | Rüegg Nadine | 85 | WSCA | | 1:18.58 | | 37.78 | 40.80 |
8. | | Inderbitzin Linda | 84 | BAAR | | 1:18.74 | | 38.50 | 40.24 |
9. | | Caminada Nicole | 85 | SCU | | 1:23.01 | | 40.73 | 42.28 |
10. | | Holenstein Marina | 85 | ZIMM | | 1:23.48 | | 40.76 | 42.72 |
aufg. | | Born Sabrina | 85 | BUEL |
1. | | Strebel Julia | 87 | BREM | | 1:12.63 | | | | | 35.41 | 37.22 |
2. | | Vetsch Jolanda | 87 | WIDN | | 1:13.34 | | 35.42 | 37.92 |
3. | | Weichsel Sonja | 86 | STKP | | 1:14.20 | | 36.55 | 37.65 |
4. | | Haas Karin | 87 | ALL | | 1:14.44 | | 36.58 | 37.86 |
5. | | Pfister Vanessa | 86 | ZIMM | | 1:15.08 | | 36.73 | 38.35 |
6. | | Heller Bianca | 87 | ZIMM | | 1:15.43 | | 37.01 | 38.42 |
7. | | Leuzinger Iris | 87 | WSCD | | 1:17.75 | | 37.80 | 39.95 |
8. | | Nigg Rebecca | 87 | SCU | | 1:18.02 | | 38.87 | 39.15 |
9. | | Lüdi Nathalie | 86 | TAGI | | 1:21.56 | | 40.69 | 40.87 |
10. | | Sunier Mylène | 87 | STKP | | 1:22.25 | | 39.87 | 42.38 |
11. | | Forrer Priska | 86 | ZIMM | | 1:22.79 | | 40.26 | 42.53 |
12. | | Hongler Monika | 86 | WIDN | | 1:22.85 | | 39.60 | 43.25 |
13. | | Bär Linda | 86 | WSCA | | 1:23.18 | | 40.68 | 42.50 |
14. | | Flückiger Natalie | 87 | TAGI | | 1:23.45 | | 41.84 | 41.61 |
15. | | Lehnherr Sandra | 86 | WIDN | | 1:23.60 | | 40.91 | 42.69 |
16. | | Welti Monika | 87 | URI | | 1:23.98 | | 39.92 | 44.06 |
17. | | Bissig Manuela | 87 | WSCA | | 1:24.01 | | 40.88 | 43.13 |
18. | | Zurfluh Katrin | 87 | URI | | 1:24.22 | | 40.37 | 43.85 |
19. | | Schmucki Nicole | 87 | URI | | 1:24.27 | | 41.05 | 43.22 |
20. | | Truttmann Simona | 87 | ZIMM | | 1:24.50 | | 41.79 | 42.71 |
21. | | Kempf Silja | 87 | WSCD | | 1:25.69 | | 42.11 | 43.58 |
22. | | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | | 1:26.46 | | 42.49 | 43.97 |
23. | | Teichler Sabine | 86 | WIDN | | 1:26.99 | | 42.11 | 44.88 |
24. | | Gehrman Christine | 87 | ZIMM | | 1:29.35 | | 43.75 | 45.60 |
25. | | Rüegger Corinne | 87 | TAGI | | 1:29.45 | | 43.17 | 46.28 |
26. | | Hauser Shirin Talatawi | 87 | FTAL | | 1:30.78 | | 44.59 | 46.19 |
disq. | | Gruber Franziska | 86 | WIDN | | 1:27.38 | | 43.27 | 44.11 |
disq. | | Christen Jenny | 86 | FTAL | | 1:31.46 | | 45.99 | 45.47 |
1. | | van Berkel Martina | 89 | BUEL | | 1:14.80 | | | | | 37.05 | 37.75 |
2. | | Walker Virginia | 88 | URI | | 1:16.40 | | 36.86 | 39.54 |
3. | | Häfeli Carmen | 88 | TAGI | | 1:17.19 | | 37.92 | 39.27 |
4. | | Pasi Nicola | 88 | TAGI | | 1:18.68 | | 38.42 | 40.26 |
5. | | Schnyder Svenia | 89 | ALL | | 1:19.94 | | 39.30 | 40.64 |
6. | | Wettstein Sabrina | 88 | FTAL | | 1:23.18 | | 40.83 | 42.35 |
7. | | Fankhauser Nicole | 88 | WSCA | | 1:23.50 | | 41.51 | 41.99 |
8. | | Mees Alexandra | 88 | TAGI | | 1:23.71 | | 42.03 | 41.68 |
9. | | Wolfer Franzisca | 88 | MEIL | | 1:24.37 | | 41.11 | 43.26 |
10. | | Herzig Sarah | 89 | ALL | | 1:24.88 | | 42.11 | 42.77 |
11. | | Stoop Tina | 89 | BAAR | | 1:26.46 | | 42.38 | 44.08 |
12. | | Koffel Vanessa | 89 | WSCA | | 1:26.79 | | 42.36 | 44.43 |
13. | | Geissberger Anja | 88 | WSCD | | 1:28.34 | | 43.68 | 44.66 |
14. | | Bourgeois Elise | 88 | STKP | | 1:29.02 | | 43.43 | 45.59 |
15. | | Candolfi Carina | 89 | STKP | | 1:29.15 | | 43.97 | 45.18 |
16. | | Schaffner Stephanie | 89 | STKP | | 1:30.54 | | 42.47 | 48.07 |
17. | | Sommer Marina | 89 | TAGI | | 1:33.81 | | 45.37 | 48.44 |
18. | | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | | 1:35.65 | | 1:35.77 | |
19. | | Caduff Evelyne | 89 | BREM | | 1:35.77 | | 46.66 | 49.11 |
20. | | Sunier Germaine | 89 | STKP | | 1:35.81 | | 46.44 | 49.37 |
21. | | Peter Sabrina | 88 | BAAR | | 1:38.63 | | 48.65 | 49.98 |
22. | | Sutter Stefanie | 88 | FTAL | | 1:56.45 | | 54.29 | 1:02.16 |
1. | | Haas Stefanie | 90 | ALL | | 1:20.85 | | | | | 39.40 | 41.45 |
2. | | Carter Alexandra | 90 | BREM | | 1:23.73 | | 41.00 | 42.73 |
3. | | Egg Alexandra | 90 | BUEL | | 1:23.95 | | 41.86 | 42.09 |
4. | | Schärer Céline | 90 | BAAR | | 1:24.78 | | 40.84 | 43.94 |
5. | | Vonarburg Nicole | 90 | BAAR | | 1:26.74 | | 40.74 | 46.00 |
6. | | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | | 1:29.03 | | 44.07 | 44.96 |
7. | | Strahm Yasmin | 92 | BUEL | | 1:29.43 | | 43.15 | 46.28 |
8. | | Walker Livia | 91 | URI | | 1:29.57 | | 42.92 | 46.65 |
9. | | Boss Esther | 90 | FTAL | | 1:31.73 | | 46.06 | 45.67 |
10. | | Eicher Evelyne | 90 | BREM | | 1:33.26 | | 45.24 | 48.02 |
11. | | Karasek Rebecca | 91 | BREM | | 1:33.56 | | 43.07 | 50.49 |
12. | | Herzig Vanessa | 91 | ALL | | 1:35.24 | | 47.53 | 47.71 |
13. | | Frey Melanie | 90 | ALL | | 1:36.87 | | 46.36 | 50.51 |
14. | | De Vallière Veronique | 91 | BREM | | 1:37.67 | | 46.41 | 51.26 |
15. | | Minghetti Alice | 91 | TAGI | | 1:40.57 | | 51.90 | 48.67 |
16. | | Stöcklin Katharina | 90 | STKP | | 1:47.06 | | 52.21 | 54.85 |
17. | | Ryser Melanie | 91 | ZIMM | | 1:47.32 | | 51.13 | 56.19 |
18. | | Joho Nicole | 90 | STKP | | 1:47.44 | | 51.73 | 55.71 |
19. | | Achermann Katja Francesca | 92 | FTAL | | 1:48.58 | | 51.40 | 57.18 |
Nr. 6 04.05.02 | 100m Rücken Herren
| allg. Kategorie Keine Limiten |
1. | | Lang Flori | 83 | SVL | | 56.34 | | | | | 27.47 | 28.87 |
2. | | Gschwind Joseph | 84 | ALL | | 1:00.89 | | 29.69 | 31.20 |
3. | | Akermann Mirko | 80 | SVL | | 1:01.36 | | 29.48 | 31.88 |
4. | | Ernst Michel | 79 | TAGI | | 1:02.13 | | 30.75 | 31.38 |
5. | | Urfer Fabian | 83 | TAGI | | 1:02.84 | | 30.57 | 32.27 |
6. | | Reuter Jens | 80 | SVL | | 1:03.15 | | 30.92 | 32.23 |
7. | | Müller Stefan | 80 | BAAR | | 1:04.59 | | 31.61 | 32.98 |
8. | | Gantenbein Severin | 84 | ZIMM | | 1:06.29 | | 32.22 | 34.07 |
9. | | Kellerhals Jan | 81 | BUEL | | 1:07.70 | | 31.93 | 35.77 |
10. | | Fässler Daniel | 81 | BAAR | | 1:07.75 | | 32.65 | 35.10 |
11. | | Schalch Alex | 82 | ZIMM | | 1:08.34 | | 33.24 | 35.10 |
12. | | Eschner Marc | 85 | ZIMM | | 1:12.63 | | 1:12.63 | |
13. | | Pellaton Patrice | 80 | BUEL | | 1:12.75 | | 34.20 | 38.55 |
14. | | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | | 1:12.96 | | 35.68 | 37.28 |
15. | | Pimputkar Siddha | 82 | WSCA | | 1:13.84 | | 35.15 | 38.69 |
1. | | Gomes de Lima Vinicius | 87 | TAGI | | 1:05.37 | | | | | 31.91 | 33.46 |
2. | | Cvijetic Mico | 86 | ALL | | 1:09.79 | | 34.07 | 35.72 |
3. | | Yilmaz Canay | 86 | WIDN | | 1:09.99 | | 33.61 | 36.38 |
4. | | Strebel Florian | 86 | ALL | | 1:10.84 | | 34.29 | 36.55 |
5. | | Strebel Rouven | 86 | BAAR | | 1:10.93 | | 34.52 | 36.41 |
6. | | Voboril Lukas | 87 | TAGI | | 1:11.44 | | 35.09 | 36.35 |
7. | | Keller Tobias | 87 | BREM | | 1:12.66 | | 35.83 | 36.83 |
8. | | Gisiger Philipp | 86 | BAAR | | 1:13.14 | | 35.70 | 37.44 |
9. | | Müller Damian | 86 | SCSG | | 1:14.51 | | 36.11 | 38.40 |
10. | | Acklin Röbi | 87 | BAAR | | 1:16.83 | | 37.70 | 39.13 |
11. | | Hotz Daniel | 87 | ZIMM | | 1:20.69 | | 38.61 | 42.08 |
12. | | Nerz Christoph | 86 | WSCA | | 1:23.88 | | 41.06 | 42.82 |
disq. | | Käslin Michael | 86 | WSCA | | 1:22.21 | | 40.95 | 41.26 |
1. | | Heule Simon | 89 | WIDN | | 1:14.76 | | | | | 36.70 | 38.06 |
2. | | De Vallière Louis | 89 | BREM | | 1:15.85 | | 37.07 | 38.78 |
3. | | Balitro Luca | 88 | BREM | | 1:15.90 | | 37.27 | 38.63 |
4. | | Schuler Kevin | 89 | SVL | | 1:16.06 | | 37.49 | 38.57 |
5. | | Schweizer Martin | 88 | MEIL | | 1:16.25 | | 37.05 | 39.20 |
6. | | Sippel Jonathan | 88 | ZIMM | | 1:16.37 | | 37.22 | 39.15 |
7. | | Bargetzi Patrick | 89 | BREM | | 1:18.10 | | 38.01 | 40.09 |
8. | | Weber Thomas | 88 | BAAR | | 1:18.84 | | 38.82 | 40.02 |
9. | | Mittner Fabian | 88 | TAGI | | 1:22.46 | | 40.30 | 42.16 |
10. | | Soutullo Diego | 88 | FTAL | | 1:24.69 | | 41.36 | 43.33 |
