|
 |
|
CM Rennen, Allschwil (02.03.2024)
|
|
|
 |
|
|
|
Nr. 1. Knaben, 25m Schmetterling 12 Jahre und jünger Nr. 2. Herren, 200m Lagen 13 Jahre und älter Nr. 3. Alle, 50m Schmetterling 13 Jahre und älter Nr. 4. Mädchen, 25m Schmetterling 12 Jahre und jünger Nr. 5. Damen, 200m Lagen 13 Jahre und älter Nr. 6. Knaben, 25m Rücken 10 Jahre und jünger Nr. 7. Knaben, 50m Rücken 11 - 12 Jahre Nr. 8. Alle, 50m Freistil 25 Jahre und älter Nr. 9. Alle, 50m Rücken 13 Jahre und älter Nr. 10. Mädchen, 25m Rücken 10 Jahre und jünger Nr. 11. Mädchen, 50m Rücken 11 - 12 Jahre Nr. 12. Knaben, 25m Brust 10 Jahre und jünger Nr. 13. Knaben, 50m Brust 11 - 12 Jahre |
Nr. 14. Herren, 100m Rücken 13 Jahre und älter Nr. 15. Alle, 50m Brust 13 Jahre und älter Nr. 16. Mädchen, 25m Brust 10 Jahre und jünger Nr. 17. Mädchen, 50m Brust 11 - 12 Jahre Nr. 18. Damen, 100m Rücken 13 Jahre und älter Nr. 19. Knaben, 25m Freistil 10 Jahre und jünger Nr. 20. Knaben, 50m Freistil 11 - 12 Jahre Nr. 21. Alle, 50m Freistil 25 Jahre und älter Nr. 22. Alle, 50m Freistil 13 Jahre und älter Nr. 23. Herren, 50m Brust 13 Jahre und älter Nr. 24. Mädchen, 25m Freistil 10 Jahre und jünger Nr. 25. Mädchen, 50m Freistil 11 - 12 Jahre Nr. 26. Damen, 50m Brust 13 Jahre und älter |
Allschwiler Clubmeisterschaft 2024 Allschwil, 2.3.2024 |
Wettkampf 1 02.03.2024 - 13:30 | Knaben, 25m Schmetterling | 12 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | KAWALKOWSKI, Leandro | 14 | Schwimmclub Allschwil | 29.37 | 37 | | |
2. | | LUAN, Matthew | 14 | Schwimmclub Allschwil | 37.13 | 18 | | |
3. | | CSONKA, Beni | 14 | Schwimmclub Allschwil | 37.28 | 18 | | |
4. | | MC NAMARA, Nathan | 15 | Schwimmclub Allschwil | 38.95 | 16 | | |
5. | | BUSS, Liam | 15 | Schwimmclub Allschwil | 41.81 | 13 | | |
6. | | KÖPPEL, Nik | 16 | Schwimmclub Allschwil | 42.19 | 12 | | |
disq. | | SCHÄFER, Carlo | 15 | Schwimmclub Allschwil | 28.29 |
| | 111 - Nichtreglemtskomformer Schwimmanzug |
1. | | STÄHELI, Kevin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 19.60 | 127 | | |
2. | | GÜNTER, Lennon | 12 | Schwimmclub Allschwil | 19.72 | 125 | | |
3. | | BODENMANN, Cassian | 12 | Schwimmclub Allschwil | 19.81 | 123 | | |
4. | | KOHLHAAS, Ben | 12 | Schwimmclub Allschwil | 21.56 | 95 | | |
5. | | SOWA, Eric | 13 | Schwimmclub Allschwil | 21.94 | 91 | | |
6. | | LUPO, Gianmaria | 12 | Schwimmclub Allschwil | 22.43 | 85 | | |
7. | | CHEUNG, Clark | 13 | Schwimmclub Allschwil | 23.77 | 71 | | |
8. | | CSONKA, Huba | 13 | Schwimmclub Allschwil | 25.72 | 56 | | |
9. | | BECKER, Ben | 13 | Schwimmclub Allschwil | 26.55 | 51 | | |
10. | | TARNUTZER, Laurin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 26.67 | 50 | | |
11. | | GIURI, Mirco | 13 | Schwimmclub Allschwil | 30.69 | 33 | | |
12. | | MOSCA, Matteo | 13 | Schwimmclub Allschwil | 35.24 | 21 | | |
Wettkampf 2 02.03.2024 - 13:35 | Herren, 200m Lagen | 13 Jahre und älter Rangliste |
Rang | | | Jg. | | Zeit | Pkt. | | | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | | VOGT, Fabien | 01 | Schwimmclub Allschwil | 2:20.25 | 477 | | | 29.08 | 35.28 | 42.00 | 33.89 |
2. | | MARINO, Alejandro | 01 | Schwimmclub Allschwil | 2:25.80 | 425 | | | 29.58 | 37.90 | 42.90 | 35.42 |
3. | | REID, Angus | 06 | Schwimmclub Allschwil | 2:38.26 | 332 | | | 31.35 | 43.25 | 43.19 | 40.47 |
4. | | CANCELA, Alvaro | 09 | Schwimmclub Allschwil | 2:40.20 | 320 | | | 31.17 | 46.10 | 48.00 | 34.93 |
5. | | ROSSI, Davide | 04 | Schwimmclub Allschwil | 2:42.05 | 309 | | | 32.89 | 39.61 | 50.40 | 39.15 |
6. | | BRIGGER, Matti | 10 | Schwimmclub Allschwil | 3:08.16 | 197 | | | 41.26 | 47.45 | 55.42 | 44.03 |
7. | | SCHÜTZ, Nils | 10 | Schwimmclub Allschwil | 3:16.76 | 172 | | | 45.05 | 50.26 | 56.36 | 45.09 |
8. | | OSTROPOLETS, Ivan | 08 | Schwimmclub Allschwil | 3:17.18 | 171 | | | 40.21 | 53.36 | 55.86 | 47.75 |
disq. | | GOGIBUS, Vladimir | 10 | Schwimmclub Allschwil | 3:05.33 | | 41.00 | 45.87 | 56.89 | 41.57 |
| | 505 - Wechselbeinschlag während des Schwimmens |
Wettkampf 3 02.03.2024 - 13:45 | 50m Schmetterling | 13 Jahre und älter Rangliste |
13 Jahre und älter, Herren | |
1. | | LANGLOTZ, Andreas | 73 | Schwimmclub Allschwil | 32.31 | 305 | | |
2. | | GIURI, Matteo | 08 | Schwimmclub Allschwil | 47.42 | 96 | | |
3. | | GIURI, Luca | 10 | Schwimmclub Allschwil | 58.31 | 51 | | |
4. | | CSONKA, Donat | 11 | Schwimmclub Allschwil | 1:17.41 | 22 | | |
5. | | LIPAROTO, Francesco | 10 | Schwimmclub Allschwil | 1:17.80 | 21 | | |
13 Jahre und älter, Damen | |
1. | | BORNHAUSER, Anja | 91 | Schwimmclub Allschwil | 37.23 | 280 | | |
2. | | GSCHWIND-GRAF, Fabienne | 84 | Schwimmclub Allschwil | 38.30 | 257 | | |
3. | | WIRZ-SCHÄRER, Aline | 90 | Schwimmclub Allschwil | 39.53 | 234 | | |
4. | | SCHWERDTNER, Peppa | 02 | Schwimmclub Allschwil | 44.58 | 163 | | |
Wettkampf 4 02.03.2024 - 13:45 | Mädchen, 25m Schmetterling | 12 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | PAVLOVIC, Stasa | 14 | Schwimmclub Allschwil | 30.80 | 47 | | |
2. | | KYUMYURDZHIEVA, Mila | 15 | Schwimmclub Allschwil | 33.03 | 38 | | |
1. | | DI CIANCIA FERREIRA, Valentina | 13 | Schwimmclub Allschwil | 25.88 | 80 | | |
2. | | CENGIZ, Asmin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 28.28 | 61 | | |
3. | | GLOOR, Aline | 13 | Schwimmclub Allschwil | 28.74 | 59 | | |
4. | | NIGG, Lisa | 13 | Schwimmclub Allschwil | 30.84 | 47 | | |
Wettkampf 5 02.03.2024 - 13:50 | Damen, 200m Lagen | 13 Jahre und älter Rangliste |
Rang | | | Jg. | | Zeit | Pkt. | | | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | | EMMEL, Jael | 07 | Schwimmclub Allschwil | 2:42.64 | 420 | | | 34.09 | 41.16 | 48.77 | 38.62 |
2. | | GRILLON, Amélie | 09 | Schwimmclub Allschwil | 2:55.81 | 333 | | | 38.12 | 43.79 | 53.11 | 40.79 |
3. | | REID, Rebecca | 08 | Schwimmclub Allschwil | 3:05.03 | 285 | | | 41.14 | 48.24 | 52.25 | 43.40 |
4. | | MURPHY NEVILLE, Clodagh | 10 | Schwimmclub Allschwil | 3:09.85 | 264 | | | 40.32 | 48.17 | 56.72 | 44.64 |
5. | | LÜTHI, Julia | 11 | Schwimmclub Allschwil | 3:38.13 | 174 | | | 51.72 | 54.65 | 1:03.90 | 47.86 |
6. | | JAMES, Sarah-Anne | 11 | Schwimmclub Allschwil | 3:38.82 | 172 | | | 47.16 | 57.52 | 1:01.17 | 52.97 |
disq. | | SCHERER, Géraldine | 11 | Schwimmclub Allschwil | 3:30.38 | | 43.55 | 49.35 | 1:04.96 | 52.52 |
| | 304 - Schwimmen in Bauchlage vor der Wende (Wende ...) |
aufg. | | STÄHELI, Kiara | 10 | Schwimmclub Allschwil |
| | Rennen nicht beendet |
Wettkampf 6 02.03.2024 - 14:15 | Knaben, 25m Rücken | 10 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | LUAN, Matthew | 14 | Schwimmclub Allschwil | 24.14 | 79 | | |
2. | | SCHÄFER, Carlo | 15 | Schwimmclub Allschwil | 25.38 | 68 | | |
3. | | KAWALKOWSKI, Leandro | 14 | Schwimmclub Allschwil | 27.55 | 53 | | |
4. | | KÖPPEL, Nik | 16 | Schwimmclub Allschwil | 30.96 | 37 | | |
5. | | CSONKA, Beni | 14 | Schwimmclub Allschwil | 32.53 | 32 | | |
6. | | MC NAMARA, Nathan | 15 | Schwimmclub Allschwil | 35.09 | 25 | | |
disq. | | BUSS, Liam | 15 | Schwimmclub Allschwil | 26.14 |
| | 204 - Starten vor dem Startkommando |
Wettkampf 7 02.03.2024 - 14:15 | Knaben, 50m Rücken | 11 - 12 Jahre Rangliste |
1. | | BODENMANN, Cassian | 12 | Schwimmclub Allschwil | 42.53 | 142 | | |
2. | | STÄHELI, Kevin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 43.48 | 133 | | |
3. | | LUPO, Gianmaria | 12 | Schwimmclub Allschwil | 46.25 | 110 | | |
4. | | KOHLHAAS, Ben | 12 | Schwimmclub Allschwil | 47.51 | 102 | | |
5. | | GÜNTER, Lennon | 12 | Schwimmclub Allschwil | 49.28 | 91 | | |
6. | | CHEUNG, Clark | 13 | Schwimmclub Allschwil | 52.63 | 75 | | |
7. | | SOWA, Eric | 13 | Schwimmclub Allschwil | 52.89 | 74 | | |
8. | | CSONKA, Huba | 13 | Schwimmclub Allschwil | 53.50 | 71 | | |
9. | | MOSCA, Matteo | 13 | Schwimmclub Allschwil | 57.71 | 57 | | |
10. | | TARNUTZER, Laurin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:00.52 | 49 | | |
11. | | BECKER, Ben | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:04.15 | 41 | | |
12. | | GIURI, Mirco | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:04.69 | 40 | | |
Wettkampf 8 02.03.2024 - 14:20 | 50m Freistil | 25 Jahre und älter Rangliste |
1. | | CANCELA, Carmen | 82 | Schwimmclub Allschwil | 39.19 | 200 | | |
2. | | STÄHELI, Leona | 81 | Schwimmclub Allschwil | 42.00 | 162 | | |
1. | | EMMEL, Basil | 79 | Schwimmclub Allschwil | 38.65 | 141 | | |
2. | | NISTELBERGER, Stefan | 78 | Schwimmclub Allschwil | 40.64 | 122 | | |
1. | | COSSU, Ada | 73 | Schwimmclub Allschwil | 44.77 | 134 | | |
Wettkampf 9 02.03.2024 - 14:20 | 50m Rücken | 13 Jahre und älter Rangliste |
13 Jahre und älter, Herren | |
1. | | LANGLOTZ, Andreas | 73 | Schwimmclub Allschwil | 38.48 | 192 | | |
2. | | CSONKA, Donat | 11 | Schwimmclub Allschwil | 50.96 | 82 | | |
3. | | GIURI, Luca | 10 | Schwimmclub Allschwil | 52.53 | 75 | | |
4. | | DI CARLO, Damian | 11 | Schwimmclub Allschwil | 55.51 | 64 | | |
5. | | LIPAROTO, Francesco | 10 | Schwimmclub Allschwil | 1:01.50 | 47 | | |
disq. | | GIURI, Matteo | 08 | Schwimmclub Allschwil | 47.61 |
| | 304 - Schwimmen in Bauchlage vor der Wende (Wende 1) |
13 Jahre und älter, Damen | |
1. | | BORNHAUSER, Anja | 91 | Schwimmclub Allschwil | 39.50 | 261 | | |
2. | | GSCHWIND-GRAF, Fabienne | 84 | Schwimmclub Allschwil | 39.81 | 255 | | |
3. | | WIRZ-SCHÄRER, Aline | 90 | Schwimmclub Allschwil | 39.94 | 253 | | |
disq. | | SCHWERDTNER, Peppa | 02 | Schwimmclub Allschwil | 42.16 |
| | 304 - Schwimmen in Bauchlage vor der Wende (Wende 1) |
Wettkampf 10 02.03.2024 - 14:25 | Mädchen, 25m Rücken | 10 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | PAVLOVIC, Stasa | 14 | Schwimmclub Allschwil | 25.14 | 105 | | |
2. | | KYUMYURDZHIEVA, Mila | 15 | Schwimmclub Allschwil | 29.04 | 68 | | |
Wettkampf 11 02.03.2024 - 14:25 | Mädchen, 50m Rücken | 11 - 12 Jahre Rangliste |
1. | | DI CIANCIA FERREIRA, Valentina | 13 | Schwimmclub Allschwil | 44.82 | 179 | | |
2. | | GLOOR, Aline | 13 | Schwimmclub Allschwil | 58.84 | 79 | | |
3. | | LAZAR, Alexia | 12 | Schwimmclub Allschwil | 1:02.64 | 65 | | |
4. | | CENGIZ, Asmin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:04.31 | 60 | | |
5. | | NIGG, Lisa | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:06.67 | 54 | | |
Wettkampf 12 02.03.2024 - 14:45 | Knaben, 25m Brust | 10 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | KAWALKOWSKI, Leandro | 14 | Schwimmclub Allschwil | 27.24 | 74 | | |
2. | | SCHÄFER, Carlo | 15 | Schwimmclub Allschwil | 29.86 | 56 | | |
3. | | LUAN, Matthew | 14 | Schwimmclub Allschwil | 30.30 | 54 | | |
4. | | BUSS, Liam | 15 | Schwimmclub Allschwil | 30.84 | 51 | | |
5. | | CSONKA, Beni | 14 | Schwimmclub Allschwil | 31.93 | 46 | | |
6. | | KÖPPEL, Nik | 16 | Schwimmclub Allschwil | 40.50 | 22 | | |
7. | | MC NAMARA, Nathan | 15 | Schwimmclub Allschwil | 43.84 | 17 | | |
Wettkampf 13 02.03.2024 - 14:45 | Knaben, 50m Brust | 11 - 12 Jahre Rangliste |
1. | | BODENMANN, Cassian | 12 | Schwimmclub Allschwil | 46.91 | 150 | | |
2. | | STÄHELI, Kevin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 52.19 | 109 | | |
3. | | KOHLHAAS, Ben | 12 | Schwimmclub Allschwil | 55.59 | 90 | | |
4. | | LUPO, Gianmaria | 12 | Schwimmclub Allschwil | 56.54 | 85 | | |
5. | | SOWA, Eric | 13 | Schwimmclub Allschwil | 58.29 | 78 | | |
6. | | CSONKA, Huba | 13 | Schwimmclub Allschwil | 58.88 | 76 | | |
7. | | GÜNTER, Lennon | 12 | Schwimmclub Allschwil | 59.63 | 73 | | |
8. | | BECKER, Ben | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:01.72 | 66 | | |
9. | | CHEUNG, Clark | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:01.74 | 65 | | |
10. | | MOSCA, Matteo | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:03.90 | 59 | | |
11. | | TARNUTZER, Laurin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:05.03 | 56 | | |
disq. | | GIURI, Mirco | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:05.32 |
| | 204 - Starten vor dem Startkommando |
Wettkampf 14 02.03.2024 - 14:50 | Herren, 100m Rücken | 13 Jahre und älter Rangliste |
1. | | VOGT, Fabien | 01 | Schwimmclub Allschwil | 1:02.96 | 452 | | | 30.92 | 32.04 |
2. | | MARINO, Alejandro | 01 | Schwimmclub Allschwil | 1:08.32 | 354 | | | 32.59 | 35.73 |
3. | | ROSSI, Davide | 04 | Schwimmclub Allschwil | 1:12.38 | 297 | | | 34.19 | 38.19 |
4. | | REID, Angus | 06 | Schwimmclub Allschwil | 1:17.66 | 241 | | | 39.09 | 38.57 |
5. | | CANCELA, Alvaro | 09 | Schwimmclub Allschwil | 1:20.42 | 217 | | | 38.20 | 42.22 |
6. | | BRIGGER, Matti | 10 | Schwimmclub Allschwil | 1:25.76 | 178 | | | 41.19 | 44.57 |
7. | | GOGIBUS, Vladimir | 10 | Schwimmclub Allschwil | 1:29.73 | 156 | | | 42.62 | 47.11 |
8. | | SCHÜTZ, Nils | 10 | Schwimmclub Allschwil | 1:35.07 | 131 | | | 45.95 | 49.12 |
9. | | OSTROPOLETS, Ivan | 08 | Schwimmclub Allschwil | 1:43.24 | 102 | | | 46.37 | 56.87 |
krank | | ZOU, Albert | 09 | Schwimmclub Allschwil |
Wettkampf 15 02.03.2024 - 14:55 | 50m Brust | 13 Jahre und älter Rangliste |
13 Jahre und älter, Herren | |
1. | | LANGLOTZ, Andreas | 73 | Schwimmclub Allschwil | 39.82 | 245 | | |
2. | | GIURI, Matteo | 08 | Schwimmclub Allschwil | 53.67 | 100 | | |
3. | | CSONKA, Donat | 11 | Schwimmclub Allschwil | 54.21 | 97 | | |
4. | | GIURI, Luca | 10 | Schwimmclub Allschwil | 55.02 | 93 | | |
5. | | DI CARLO, Damian | 11 | Schwimmclub Allschwil | 59.11 | 75 | | |
6. | | LIPAROTO, Francesco | 10 | Schwimmclub Allschwil | 1:11.36 | 42 | | |
13 Jahre und älter, Damen | |
1. | | GSCHWIND-GRAF, Fabienne | 84 | Schwimmclub Allschwil | 41.18 | 333 | | |
2. | | BORNHAUSER, Anja | 91 | Schwimmclub Allschwil | 41.82 | 318 | | |
3. | | WIRZ-SCHÄRER, Aline | 90 | Schwimmclub Allschwil | 45.36 | 249 | | |
4. | | SCHWERDTNER, Peppa | 02 | Schwimmclub Allschwil | 47.51 | 217 | | |
Wettkampf 16 02.03.2024 - 15:00 | Mädchen, 25m Brust | 10 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | PAVLOVIC, Stasa | 14 | Schwimmclub Allschwil | 28.91 | 96 | | |
2. | | KYUMYURDZHIEVA, Mila | 15 | Schwimmclub Allschwil | 47.99 | 21 | | |
Wettkampf 17 02.03.2024 - 15:00 | Mädchen, 50m Brust | 11 - 12 Jahre Rangliste |
1. | | GLOOR, Aline | 13 | Schwimmclub Allschwil | 57.31 | 123 | | |
2. | | DI CIANCIA FERREIRA, Valentina | 13 | Schwimmclub Allschwil | 57.44 | 122 | | |
3. | | NIGG, Lisa | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:02.39 | 95 | | |
4. | | LAZAR, Alexia | 12 | Schwimmclub Allschwil | 1:07.28 | 76 | | |
5. | | CENGIZ, Asmin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 1:21.45 | 43 | | |
Wettkampf 18 02.03.2024 - 15:05 | Damen, 100m Rücken | 13 Jahre und älter Rangliste |
1. | | EMMEL, Jael | 07 | Schwimmclub Allschwil | 1:16.91 | 363 | | | 36.82 | 40.09 |
2. | | GRILLON, Amélie | 09 | Schwimmclub Allschwil | 1:22.18 | 297 | | | 40.10 | 42.08 |
3. | | REID, Rebecca | 08 | Schwimmclub Allschwil | 1:27.87 | 243 | | | 42.63 | 45.24 |
4. | | SCHERER, Géraldine | 11 | Schwimmclub Allschwil | 1:28.44 | 239 | | | 43.33 | 45.11 |
5. | | MURPHY NEVILLE, Clodagh | 10 | Schwimmclub Allschwil | 1:28.65 | 237 | | | 42.38 | 46.27 |
6. | | JAMES, Sarah-Anne | 11 | Schwimmclub Allschwil | 1:42.36 | 154 | | | 48.83 | 53.53 |
7. | | LÜTHI, Julia | 11 | Schwimmclub Allschwil | 1:44.87 | 143 | | | 51.39 | 53.48 |
krank | | STÄHELI, Kiara | 10 | Schwimmclub Allschwil |
Wettkampf 19 02.03.2024 - 15:25 | Knaben, 25m Freistil | 10 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | KAWALKOWSKI, Leandro | 14 | Schwimmclub Allschwil | 22.51 | 65 | | |
2. | | SCHÄFER, Carlo | 15 | Schwimmclub Allschwil | 24.51 | 50 | | |
3. | | BUSS, Liam | 15 | Schwimmclub Allschwil | 25.44 | 45 | | |
4. | | LUAN, Matthew | 14 | Schwimmclub Allschwil | 27.07 | 37 | | |
5. | | CSONKA, Beni | 14 | Schwimmclub Allschwil | 27.51 | 35 | | |
6. | | KÖPPEL, Nik | 16 | Schwimmclub Allschwil | 29.43 | 29 | | |
7. | | MC NAMARA, Nathan | 15 | Schwimmclub Allschwil | 31.25 | 24 | | |
Wettkampf 20 02.03.2024 - 15:25 | Knaben, 50m Freistil | 11 - 12 Jahre Rangliste |
1. | | BODENMANN, Cassian | 12 | Schwimmclub Allschwil | 36.09 | 174 | | |
2. | | STÄHELI, Kevin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 37.19 | 159 | | |
3. | | KOHLHAAS, Ben | 12 | Schwimmclub Allschwil | 39.02 | 137 | | |
4. | | GÜNTER, Lennon | 12 | Schwimmclub Allschwil | 40.86 | 120 | | |
5. | | LUPO, Gianmaria | 12 | Schwimmclub Allschwil | 41.42 | 115 | | |
6. | | SOWA, Eric | 13 | Schwimmclub Allschwil | 42.20 | 109 | | |
7. | | CHEUNG, Clark | 13 | Schwimmclub Allschwil | 46.44 | 81 | | |
8. | | CSONKA, Huba | 13 | Schwimmclub Allschwil | 50.11 | 65 | | |
9. | | TARNUTZER, Laurin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 53.11 | 54 | | |
10. | | BECKER, Ben | 13 | Schwimmclub Allschwil | 54.55 | 50 | | |
11. | | MOSCA, Matteo | 13 | Schwimmclub Allschwil | 57.31 | 43 | | |
12. | | GIURI, Mirco | 13 | Schwimmclub Allschwil | 57.76 | 42 | | |
Wettkampf 21 02.03.2024 - 15:30 | 50m Freistil | 25 Jahre und älter Rangliste |
1. | | CANCELA, Carmen | 82 | Schwimmclub Allschwil | 46.92 | 116 | | |
2. | | STÄHELI, Leona | 81 | Schwimmclub Allschwil | 53.74 | 77 | | |
1. | | NISTELBERGER, Stefan | 78 | Schwimmclub Allschwil | 52.35 | 57 | | |
1. | | COSSU, Ada | 73 | Schwimmclub Allschwil | 1:00.93 | 53 | | |
Wettkampf 22 02.03.2024 - 15:30 | 50m Freistil | 13 Jahre und älter Rangliste |
13 Jahre und älter, Herren | |
1. | | LANGLOTZ, Andreas | 73 | Schwimmclub Allschwil | 28.60 | 350 | | |
2. | | GIURI, Matteo | 08 | Schwimmclub Allschwil | 39.87 | 129 | | |
3. | | GIURI, Luca | 10 | Schwimmclub Allschwil | 43.21 | 101 | | |
4. | | CSONKA, Donat | 11 | Schwimmclub Allschwil | 45.28 | 88 | | |
5. | | LIPAROTO, Francesco | 10 | Schwimmclub Allschwil | 53.99 | 52 | | |
disq. | | DI CARLO, Damian | 11 | Schwimmclub Allschwil | 45.61 |
| | 204 - Starten vor dem Startkommando |
13 Jahre und älter, Damen | |
1. | | BORNHAUSER, Anja | 91 | Schwimmclub Allschwil | 32.62 | 347 | | |
2. | | GSCHWIND-GRAF, Fabienne | 84 | Schwimmclub Allschwil | 32.78 | 342 | | |
3. | | WIRZ-SCHÄRER, Aline | 90 | Schwimmclub Allschwil | 33.84 | 311 | | |
4. | | SCHWERDTNER, Peppa | 02 | Schwimmclub Allschwil | 35.40 | 271 | | |
Wettkampf 23 02.03.2024 - 15:35 | Herren, 50m Brust | 13 Jahre und älter Rangliste |
1. | | MARINO, Alejandro | 01 | Schwimmclub Allschwil | 34.31 | 384 | | |
2. | | VOGT, Fabien | 01 | Schwimmclub Allschwil | 34.87 | 366 | | |
3. | | REID, Angus | 06 | Schwimmclub Allschwil | 35.51 | 346 | | |
4. | | ROSSI, Davide | 04 | Schwimmclub Allschwil | 38.11 | 280 | | |
5. | | CANCELA, Alvaro | 09 | Schwimmclub Allschwil | 39.34 | 255 | | |
6. | | OSTROPOLETS, Ivan | 08 | Schwimmclub Allschwil | 41.82 | 212 | | |
7. | | SCHÜTZ, Nils | 10 | Schwimmclub Allschwil | 42.77 | 198 | | |
8. | | GOGIBUS, Vladimir | 10 | Schwimmclub Allschwil | 46.24 | 157 | | |
disq. | | BRIGGER, Matti | 10 | Schwimmclub Allschwil | 46.59 |
| | 204 - Starten vor dem Startkommando |
krank | | ZOU, Albert | 09 | Schwimmclub Allschwil |
Wettkampf 24 02.03.2024 - 15:35 | Mädchen, 25m Freistil | 10 Jahre und jünger Rangliste |
1. | | PAVLOVIC, Stasa | 14 | Schwimmclub Allschwil | 22.92 | 95 | | |
2. | | KYUMYURDZHIEVA, Mila | 15 | Schwimmclub Allschwil | 26.80 | 59 | | |
Wettkampf 25 02.03.2024 - 15:40 | Mädchen, 50m Freistil | 11 - 12 Jahre Rangliste |
1. | | DI CIANCIA FERREIRA, Valentina | 13 | Schwimmclub Allschwil | 41.93 | 163 | | |
2. | | LAZAR, Alexia | 12 | Schwimmclub Allschwil | 50.27 | 94 | | |
3. | | GLOOR, Aline | 13 | Schwimmclub Allschwil | 55.50 | 70 | | |
4. | | CENGIZ, Asmin | 13 | Schwimmclub Allschwil | 58.21 | 61 | | |
5. | | NIGG, Lisa | 13 | Schwimmclub Allschwil | 58.55 | 60 | | |
Wettkampf 26 02.03.2024 - 15:40 | Damen, 50m Brust | 13 Jahre und älter Rangliste |
1. | | EMMEL, Jael | 07 | Schwimmclub Allschwil | 40.87 | 341 | | |
2. | | GRILLON, Amélie | 09 | Schwimmclub Allschwil | 42.77 | 297 | | |
3. | | REID, Rebecca | 08 | Schwimmclub Allschwil | 43.93 | 274 | | |
4. | | MURPHY NEVILLE, Clodagh | 10 | Schwimmclub Allschwil | 45.11 | 253 | | |
5. | | SCHERER, Géraldine | 11 | Schwimmclub Allschwil | 47.85 | 212 | | |
6. | | JAMES, Sarah-Anne | 11 | Schwimmclub Allschwil | 51.29 | 172 | | |
7. | | LÜTHI, Julia | 11 | Schwimmclub Allschwil | 52.68 | 159 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
2025 2024 - Swiss Open, Sursee - Christmas Cup, Uster - Kidsliga und Futura, Bern - Masters SM, Lausanne - Oktober-Meeting, Allschwil - Fricktal-Cup, Frick - Open Water SM, Lugano - RM RZW, Aarau - Holiday Trophy, Langenthal - Kidsliga, Bern - Int. Basler Cup, Basel - Eulach-Meeting, Winterthur - Bieler Nachwuchswettkaempfe, Biel - Int. Masters Meeting, Villingen (D) - Kidsliga, Bottmingen - Int. Hi-Point Meeting, Oerlikon - Plauschwettkampf, Birsfelden - Junioren-Cup, Allschwil - CM Resultate, Allschwil - CM Rennen, Allschwil - CM Rangliste, Allschwil - Masters WM, Doha - Meeting Intervilles, Biel 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
|
|
|
|
|
|
|
|